| Haspel der Sahinler HPK 80-Serie | ||
|---|---|---|
| Obere Rollenwelle | O mm | 80 |
| Untere Rollenwelle | O mm | 70 |
| Rollendurchmesser | O mm | 245 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | m/min | 6 |
| Motorleistung | kW | 4 |
| Tiefe | mm | 1450 |
| Breite | mm | 1000 |
| Höhe | mm | 1400 |
| Waage | kg | 1700 |
| Parameter reduzieren | |
|---|---|
| Flache Stange 100x20 | R min 2000mm |
| Quadratischer Stab 45x45mm | R min 500mm |
| Rundstab 50mm | R min 500mm |
| Rohr 100mmx2,5 | R min 1200mm |
| Rechteckiges Profil 80x25x3 | R min 800mm |
| Quadratisches Profil 70x70x3 | R min 1300mm |
| Quadrat 80x80x8 | R min 800mm |
| Kaiserschnitt UPN 140 | R min 1600mm |
| Ich-Strahl IPN120 | R min 600mm |


