| Hyundai L300 LMA | ||
|---|---|---|
| Maximaler Durchmesser | mm | 410 |
| Maximale Drehlänge | mm | 1,280 |
| Griffgröße | inch | 10” |
| Antriebstyp | - | Gürtel |
| Spindelumdrehungen | r/min | 3,500 |
| Spindelleistung | kW | 22/18.5 |
| Spindeldrehmoment | N.m | 493.2/414.7 |
| Vorschub f(X/Z) | mm | 290/1,350 |
| Eilgang (X/Z) | m/min | 20/24 |
| Werkzeuggröße | - | Gleiten |
| Anzahl der Werkzeuge | EA | 12 |
| Werkzeuggröße | mm | 25/50 |
| Geschwindigkeit des Fräswerkzeugs | r/min | 4,000 |


