| Mikron VCE 1600 Pro | |
|---|---|
| X-, Y-, Z-Verschiebung | 1600 x 900 x 800 mm |
| Spindeln (40% ED, S6) | 10000 (ISO/BT40) / 18.5 / 209 rpm / kW / Nm |
| Arbeitsvorschub Eilvorschub (X, Y) | 24 m / min |
| Z-Vorschub/Eilgang | 24 m / min |
| Pressfläche / Max. Belastung | 1700x850 / 2000 mm / kg |
| Werkzeuglager | 24 szt ISO 40 |
| Steuereinheit Heidenhain | iTNC 620 |
| Mikron VCE 1200 Pro | |
|---|---|
| X-, Y-, Z-Verschiebung | 1200 x 600 x 670 mm |
| Spindeln (40% ED, S6) | 10000 (ISO/BT40) / 18.5 / 209 rpm / kW / Nm |
| Arbeitsvorschub Eilvorschub (X, Y) | 32 m / min |
| Z-Vorschub/Eilgang | 24 m / min |
| Pressfläche / Max. Belastung | 1220x620 / 1750 mm / kg |
| Werkzeuglager | 24 szt ISO 40 |
| Steuereinheit Heidenhain | iTNC 620 |
| Mikron VCE 800 Pro | |
|---|---|
| X-, Y-, Z-Verschiebung | 800 x 500 x 540 mm |
| Spindeln (40% ED, S6) | 10000 (ISO/BT40) / 18.5 / 149 rpm / kW / Nm |
| Arbeitsvorschub Eilvorschub (X, Y) | 40 m / min |
| Arbeitsvorschub Eilvorschub Z | 40 m / min |
| Pressfläche / Max. Belastung | 910x500 / 1100 mm / kg |
| Werkzeuglager | 30 szt ISO 40 |
| Steuereinheit Heidenhain | iTNC 620 |
| Mikron Mill P 800 U ST | |
|---|---|
| X-, Y-, Z-Verschiebung | 800x800x550mm |
| Spindeln | 20000 (HSK-A63/HSK-T63)/36kW/120Nm |
| Eilgang X,Y,Z | 61m/min |
| Maximales Werkstückgewicht | 800kg |
| Spannfläche | fi 730mm |
| Maximaler Werkstückdurchmesser | fi 1014mm |
| Maximales Moment C-Achse (Drehen) | 1750Nm |
| Werkzeuglager | 120 szt HSK-A63/HSK-T63 |
| Steuereinheit Heidenhain | iTNC 640 |


